1 | 2700 亿 | 马云家族 | 55 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 2500 亿 | 许家印 | 61 | 恒大 | 房地产、投资 |
3 | 2400 亿 | 马化腾 | 48 | 腾讯 | 互联网服务 |
4 | 1500 亿 | 杨惠妍 | 38 | 碧桂园 | 房地产 |
5 | 1400 亿 | 王健林家族 | 65 | 万达 | 房地产、文化 |
6 | 1300 亿 | 何享健、何剑锋父子 | 77、52 | 美的 | 家电制造 |
7 | 1200 亿 | 王卫 | 49 | 顺丰 | 快递 |
7 | 1200 亿 | 严昊家族 | 33 | 太平洋建设 | 基础建设 |
9 | 1150 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 51、49 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 1100 亿 | 雷军 | 50 | 小米 | 智能硬件、投资 |
10 | 1100 亿 | 王文银家族 | 51 | 正威 | 有色金属 |
12 | 1000 亿 | 姚振华 | 49 | 宝能 | 投资、房地产 |
13 | 950 亿 | 黄峥 | 39 | 拼多多 | 购物网站 |
13 | 950 亿 | 张近东 | 56 | 苏宁 | 零售、房地产 |
13 | 950 亿 | 张志东 | 47 | 腾讯 | 互联网服务 |
16 | 900 亿 | 丁磊 | 48 | 网易 | 互联网技术 |
16 | 900 亿 | 李书福家族 | 56 | 吉利 | 汽车制造 |
16 | 900 亿 | 宗庆后家族 | 74 | 娃哈哈 | 饮料 |
19 | 850 亿 | 许荣茂家族 | 69 | 世茂 | 房地产 |
20 | 825 亿 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 61 | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 |
21 | 800 亿 | 卢志强家族 | 67 | 泛海 | 金融、房地产 |
22 | 790 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 48 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
23 | 780 亿 | 严彬 | 65 | 华彬 | 饮料、地产 |
24 | 750 亿 | 刘强东 | 45 | 京东 | 电子商务、金融 |
25 | 670 亿 | 林立 | 56 | 立业 | 金融、投资 |
26 | 650 亿 | 许世辉家族 | 62 | 达利食品 | 食品 |
26 | 650 亿 | 张士平家族 | 73 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 |
26 | 650 亿 | 张一鸣 | 36 | 字节跳动 | 推荐引擎 |
29 | 630 亿 | 刘永行家族 | 71 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 620 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 55、54 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
31 | 590 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 54、54 | 海康威视 | 视频监控产品 |
31 | 590 亿 | 王清涛 | 57 | 中融新大 | 煤焦 |
33 | 585 亿 | 吴亚军家族 | 55 | 龙湖 | 房地产 |
34 | 550 亿 | 张勇、舒萍夫妇 | 48、49 | 海底捞 | 餐饮 |
35 | 520 亿 | 郭广昌 | 52 | 复星 | 投资 |
35 | 520 亿 | 庞康 | 63 | 海天味业 | 食品 |
37 | 505 亿 | 陈丽华 | 78 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
38 | 500 亿 | 陈东升家族 | 62 | 泰康 | 保险 |
38 | 500 亿 | 马建荣家族 | 54 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
40 | 490 亿 | 沈国军家族 | 57 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
40 | 490 亿 | 王文学 | 52 | 华夏幸福 | 房地产 |
42 | 475 亿 | 阎志 | 47 | 卓尔 | 房地产、投资 |
43 | 460 亿 | 孙广信 | 57 | 广汇 | 汽车销售、能源、房地产 |
43 | 460 亿 | 孙宏斌 | 56 | 融创 | 房地产 |
45 | 455 亿 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 67、55 | 中国生物 | 医药 |
46 | 450 亿 | 方威 | 46 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 |
46 | 450 亿 | 鲁伟鼎家族 | 48 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 |
46 | 450 亿 | 汪滔 | 39 | 大疆 | 无人飞机 |
49 | 430 亿 | 周建平家族 | 58 | 海澜 | 服装、投资 |
50 | 420 亿 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 52、/ | 瑞声科技 | 声学科技 |
读完这篇文章后,您心情如何?