山西2015年高考录取分数线公布。
本文网址:http://www.yuanqu521.com/news/1243.html
山西2014年普通高校招生最低录取分数线 | ||
科类/批次 | 一批 | 二批 |
理工类 | 515 | 442 |
文史类 | 513 | 462 |
2015年山西省高考分数查询
山西2014年普通高校招生最低录取分数线 详细 | ||
科类/批次 | 一批 | 二批 |
理工类 | 534 | 462 |
文史类 | 526 | 478 |
体育文科 | 421 | 382 |
体育理科 | 427 | 370 |
艺术类文科 | 342 | 311 |
艺术类理科 | 347 | 300 |
山西2013年普通高校招生最低录取分数线 详细 | ||
科类/批次 | 一批 | 二批 |
理工类 | 493 | 440 |
文史类 | 507 | 459 |
体育文科 | 406 | 367 |
体育理科 | 394 | 352 |
艺术类文科 | 330 | 298 |
艺术类理科 | 320 | 296 |
舞蹈类文科 | 330 | 298 |
舞蹈类理科 | 320 | 286 |
山西2012年普通高校招生最低录取分数线 | ||
科类/批次 | 一批 | 二批 |
理工类 | 530 | 476 |
文史类 | 539 | 492 |
体育文科 | 431 | 394 |
体育理科 | 424 | 381 |
艺术类文科 | 350 | 320 |
艺术类理科 | 345 | 309 |
舞蹈类文科 | 296 | 271 |
舞蹈类理科 | 292 | 262 |
山西2011年普通高校招生最低录取分数线 | ||
科类/批次 | 一批 | 二批 |
理工类 | 570 | 520 |
文史类 | 543 | 496 |
体育文科 | 434 | 397 |
体育理科 | 456 | 416 |
艺术类文科 | 353 | 322 |
艺术类理科 | 371 | 338 |
舞蹈类文科 | 299 | 273 |
舞蹈类理科 | 314 | 286 |
山西2010年普通高校招生最低录取分数线 | ||
科类/批次 | 一批 | 二批 |
理工类 | 536分 | 491分 |
文史类 | 533分 | 492分 |
体育文科 | 426分 | 394分 |
体育理科 | 429分 | 393分 |
艺术类文科 | 346分 | 320分 |
艺术类理科 | 348分 | 319分 |
舞蹈类文科 | 293分 | 271分 |
舞蹈类理科 | 295分 | 270分 |
读完这篇文章后,您心情如何?