线路 | 车号 | 发车时间 | 座数 | 联系电话 |
垣曲---到---西安 | 晋MH7999 | 08:00 | 45 | 13994863185 |
垣曲---到---郑州 | 晋M27715 | 19:30卧 | 30 | |
垣曲---到---济源 | 晋MB3367 | 循环 | 19 | |
垣曲---到---济源 | 晋M32821 | 循环 | 29 | 13467246116 |
垣曲---到---济源 | 晋M32526 | 循环 | 29 | 13903598693 |
垣曲---到---济源 | 晋M28995 | 循环 | 23 | 13834375191 |
垣曲---到---新乡 | 晋M29965 | 07:40 | 25 | 13835979598 |
垣曲---到---洛阳 | 晋M37781 | 06:00 | 25 | 13453997242 |
垣曲---到---洛阳 | 晋MM4444 | 06:40 | 29 | 13934385286 |
垣曲---到---洛阳 | 晋M36002 | 08:30 | 29 | 13435997749 |
垣曲---到---临汾 | 晋M36685 | 08:00 | 28 | 13935979066 |
垣曲---到---临汾 | 晋ML9777 | 10:25 | 20 | 13935977466 |
垣曲---到---侯马 | 晋M36687 | 循环 | 23 | 15035463437 |
垣曲---到---侯马 | 晋L25634 | 循环 | 23 | 13753955113 |
垣曲---到---侯马 | 晋L25711 | 循环 | 23 | 13935977691 |
垣曲---到---侯马 | 晋M32444 | 循环 | 23 | 13935945448 |
垣曲---到---侯马 | 晋L25685 | 循环 | 23 | 13453380703 |
垣曲---到---侯马 | 晋M32406 | 循环 | 23 | 13503595323 |
垣曲---到---侯马 | 晋M32786 | 循环 | 23 | 13453920440 |
英言---到---侯马 | 晋M32904 | 23 | 13363485289 | |
同善---到---侯马 | 晋M4B444 | 19 | 13834960615 | |
垣曲---到---太原 | 晋M74414 | 06:00 | 17 | 13734288815 |
垣曲---到---太原 | 未知 | 07:00 | 47 | |
垣曲---到---太原 | 晋M8B168 | 08:00 | 34 | 13734283707 |
垣曲---到---郑州 | 晋M76044 | 07:25 | 36 | |
垣曲---到---运城 | 晋M29544 | 循环 | 33 | 13994995022 |
垣曲---到---运城 | 晋M29364 | 循环 | 33 | 13933966348 |
垣曲---到---运城 | 晋M29702 | 循环 | 33 | 15333599959 |
垣曲---到---运城 | 晋M29549 | 循环 | 33 | 13934880019 |
垣曲---到---运城 | 晋M29943 | 循环 | 33 | 13935966098 |
垣曲---到---运城 | 晋M29940 | 循环 | 33 | 13934095144 |
垣曲---到---运城 | 晋M29054 | 循环 | 33 | 13466926126 |
垣曲---到---运城 | 晋M29445 | 循环 | 33 | 13835597929 |
垣曲---到---运城 | 晋M29540 | 循环 | 33 | |
垣曲---到---运城 | 晋M29554 | 循环 | 33 | |
垣曲---到---铝厂 | 晋M23008 | 08:10 | 23 | 13994858536 |
线路 | 车号 | 发车时间 | 座位数 | 备注 |
西安---到---垣曲 | 陕AC2341 | 15:05 | 35 | |
郑州---到---垣曲 | 豫AJ7069 | 19:30卧 | 30 | |
济源---到---垣曲 | 豫U07192 | 循环 | 29 | |
济源---到---垣曲 | 豫U07211 | 循环 | 27 | |
济源---到---垣曲 | 豫U07712 | 循环 | 29 | |
济源---到---垣曲 | 豫U07769 | 15:00 | 29 | |
新乡---到---垣曲 | 豫G15312 | 07:40 | 25 | |
洛阳---到---垣曲 | 豫C58773 | 13:30 | 33 | |
洛阳---到---垣曲 | 豫C58679 | 15:30 | 23 | |
洛阳---到---垣曲 | 豫C76368 | 16:30 | 33 | |
渑池---到---垣曲 | 未知 | | | |
临汾---到---垣曲 | 晋L30006 | 14:00 | 23 | |
侯马---到---垣曲 | 晋L95758 | 循环 | 17 | |
侯马---到---垣曲 | 晋L95365 | 循环 | 17 | |
侯马---到---垣曲 | 晋L95725 | 循环 | 17 | |
太原---到---垣曲 | 晋A54644 | | | |
翼城---到---垣曲 | 未知 | | | |
运城---到---垣曲 | 晋M28548 | 循环 | 31 | |
运城---到---垣曲 | 晋M28346 | 循环 | 31 | |
运城---到---垣曲 | 晋M79030 | 循环 | 25 | |
运城---到---垣曲 | 晋M28267 | 循环 | 31 | |
运城---到---垣曲 | 晋M74696 | 循环 | 25 | |
运城---到---垣曲 | 晋M79641 | 循环 | 25 | |
运城---到---垣曲 | 晋M29988 | 循环 | 31 | |
运城---到---垣曲 | 晋M29447 | 循环 | 31 | |
运城---到---垣曲 | 晋M29446 | 循环 | 31 | |
运城---到---垣曲 | 晋M28357 | 循环 | 31 | |
河津---到---垣曲 | 晋MX138 | 12:50 | 41 | |
万荣---到---垣曲 | 晋M28277 | 13:05 | 23 | |
读完这篇文章后,您心情如何?